我们都知道WordPress在博客圈中非常流行,Movable Type也是。但是有多流行呢?其他博客平台的使用情况又是如何?为了找出答案,我们调查研究了Technorati中Top 100的博客的协作平台,事实证明这是一份非常有趣且充满了惊喜的调查。
此外,作为附加产品,这份调查还揭示了博客网络中其他一些有趣的事情。比如说:你知道Weblogs公司和Gawker Media吗?他们在Top100博客中占据了22个。
阅读前,请先明确我们对博客服务和自架博客软件的定义和区分:
- 博客服务指Typepad,Wordpress.com和Blooger,这些使用第三方软件为用户提供博客服务的网站。
- 博客软件指用来建立独立博客平台的软件,如WordPress,Movable Type等等。
数据总览
在深入研究细节前,先看下百强博客们的博客(CMS)平台选择:(点小图看大图)
博客软件
调查显示,WordPress是自架博客中使用的最多的博客软件,其使用量比排名第二的Movable Type高出一倍多。
- 27个博客使用WordPress
- 12个博客使用Movable Type
- 只有8个博客使用自己编写的博客软件
- Drupal是榜上唯一的CMS系统,有4个博客使用它。
有趣的是,在博客百强的WordPress用户中,几乎没人升级到最新的2.7版本。
博客服务
尽管在自架博客中,WordPress的流行度远远超过Movable Type,但是在博客服务中,这种情况却颠倒过来了。Typepad(基于Movable Type)比wordpress.com(基于WordPress)更流行。Blooger排第三。
以上是基于通用博客服务的计算,如果把AOL的Blogsmith(Weblogs公司专用)也算上,它的用户数量仅次于Typepad,那么WordPress.com就排到第三,而Blooger就排第四了。
Entertainment Weekly、CNN和连线这样的传媒体也会为他们的博客选择博客服务,选择几乎都是Typepad。
- 超过三分之一的博客使用博客服务
- 16人使用Typepad
- 14人使用Blogsmith
- 5人使用WordPress.com
- 3人使用Blooger(包括google的官方博客。。。)
如果把WordPress和Movable Type合起来
如果把所有跟WordPress和Movable Type有关的自架博客(WordPress和Movable Type)和博客服务(wordpress.com和Typepad)使用者合起来,总共是60。
- WordPress+wordpress.com共有32个博客
- Movable Type+Typepad共有28个博客
博客网络
在研究Technorati的百强博客名单时,我们注意到,有两大博客网络在百强中占有重要位置。此外,连线杂志成功的创建了一个属于自己的博客小帝国。
- AOL旗下的Weblogs公司有14个博客在百强中,全都使用Blogsmith平台。
- Gawker Media有8个博客在百强中,他们使用自己开发的博客平台。
- 连线杂志的博客表现也都很棒,9人上榜,使用Typepad平台。
百强博客和他们的写博平台
博客名称 | Technorati排名 | 平台 |
---|---|---|
Perez Hilton | 18 | Wordpress |
Problogger | 46 | Wordpress |
Chris Brogan | 69 | Wordpress |
Zen Habits | 77 | Wordpress |
Copyblogger | 89 | Wordpress |
Think Progress | 27 | Wordpress |
VentureBeat | 56 | Wordpress |
/Film | 80 | Wordpress |
Global Voices Online | 95 | Wordpress |
The Caucus Blog – NYTimes | 22 | Wordpress |
Bits Blog – NYTimes | 51 | Wordpress |
Freakonomics – NYTimes | 70 | Wordpress |
Pajamas Media | 45 | Wordpress |
Just jared | 86 | Wordpress |
Smitten Kitchen | 97 | Wordpress |
Hot Air | 48 | Wordpress |
Neatorama | 59 | Wordpress |
TechCrunch | 2 | Wordpress |
Smashing Magazine | 10 | Wordpress |
Washington Wire – WSJ | 38 | Wordpress |
Michelle Malkin | 39 | Wordpress |
Daily Blog Tips | 63 | Wordpress |
Yanko Design | 81 | Wordpress |
Mashable | 11 | Wordpress |
Roy Tanck’s weblog | 20 | Wordpress |
CrunchGear | 49 | Wordpress |
Delicious:days | 99 | Wordpress |
Popwatch | 76 | Typepad |
Seth’s Blog | 14 | Typepad |
The Daily Dish | 21 | Typepad |
Threat Level – Wired Blogs | 24 | Typepad |
Gadget Lab – Wired Blogs | 26 | Typepad |
Wired Science – Wired Blogs | 31 | Typepad |
The Pioneer Woman | 32 | Typepad |
Listening Post -Wired Blogs | 52 | Typepad |
Political Radar | 53 | Typepad |
The Underwire – Wired Blogs | 57 | Typepad |
Epicenter – Wired Blogs | 60 | Typepad |
Danger Room – Wired Blogs | 61 | Typepad |
Geekdad – Wired Blogs | 71 | Typepad |
How to Change the World | 73 | Typepad |
Marginal Revolution | 82 | Typepad |
Game | Life – Wired Blogs | 93 | Typepad |
Engadget | 4 | Blogsmith |
TMZ | 23 | Blogsmith |
Joystiq | 25 | Blogsmith |
BloggingStocks | 29 | Blogsmith |
TUAW | 30 | Blogsmith |
Cinematical | 33 | Blogsmith |
Gadling | 36 | Blogsmith |
Download Squad | 37 | Blogsmith |
TV Squad | 40 | Blogsmith |
Autoblog | 43 | Blogsmith |
Slashfood | 47 | Blogsmith |
Luxist | 85 | Blogsmith |
Engadget Mobile | 94 | Blogsmith |
Engadget Japanese | 100 | Blogsmith |
Power Line Blog | 96 | Movable Type |
Huffington Post | 1 | Movable Type |
Talking Points Memo | 35 | Movable Type |
Gothamist | 66 | Movable Type |
Beppe Grillo’s Blog | 74 | Movable Type |
http://kottke.org | 78 | Movable Type |
Microsiervos | 79 | Movable Type |
Stereogum | 91 | Movable Type |
TreeHugger | 28 | Movable Type |
Pharyngula | 92 | Movable Type |
ReadWriteWeb | 15 | Movable Type |
Boing Boing | 5 | Movable Type |
Gizmodo | 3 | Gawker Media platform |
Lifehacker | 6 | Gawker Media platform |
Gawker | 12 | Gawker Media platform |
Kotaku | 34 | Gawker Media platform |
Consumerist | 50 | Gawker Media platform |
Valleywag | 67 | Gawker Media platform |
Defamer | 87 | Gawker Media platform |
Deadspin | 88 | Gawker Media platform |
Apartment Therapy | 65 | Custom |
Seeking Alpha | 72 | Custom |
Ars Technica | 9 | Custom |
The Corner on NRO | 44 | Custom |
Google Blogoscoped | 58 | Custom |
MacRumors | 75 | Custom |
A List Apart | 83 | Custom |
Ben Smith’s Blog | 41 | Custom |
GigaOM | 55 | Wordpress.com |
I Can Has Cheezburger? | 13 | Wordpress.com |
CNN Political Ticker | 17 | Wordpress.com |
Scobleizer | 84 | Wordpress.com |
Swampland – TIME | 90 | Wordpress.com |
Dooce | 42 | Drupal |
NewsBusters | 62 | Drupal |
Crooks and Liars | 64 | Drupal |
43 Folders | 98 | Drupal |
The Official Google Blog | 7 | Blogger |
PostSecret | 16 | Blogger |
The Sartorialist | 54 | Blogger |
Glenn Greenwald – Salon.com | 68 | Bricolage |
Gigazine | 19 | Expression Engine |
Daily Kos | 8 | Scoop |
原文链接:http://royal.pingdom.com/2009/01/15/the-blog-platforms-of-choice-among-the-top-100-blogs/
分类:新闻资讯